TAKSİT / AY | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüm taksit seçeneklerini görüntülemek için ödeme tutarını giriniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek Çekim | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advantage | 10.2 | 13.6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatifbank Bonus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axess | 0 | 0 | 8.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus | 0 | 0 | 8.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus (Bonus Flash) | 0 | 0 | 8.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Finans | 10.2 | 13.6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DenizBank Bonus | 0 | 0 | 8.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Bonus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 0 | 0 | 8.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraf Card | 10.2 | 13.6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şekerbank Bonus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEB Bonus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Finans Bonus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakıfbank | 0 | 7 | 8.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı Kredi World | 0 | 7 | 8.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziraat Bank | 0 | 0 | 8.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziraat Katılım | 0 | 0 | 8.7 | 12.2 |
- Yukarıda yer alan taksitli ödeme seçenekleri sadece AKINSOFT Yazılım Ürünleri için geçerlidir.
- Taksitli satışlar 3.000,00TL ve üzeri tutarlar için geçerlidir.
- Belirtilen kredi kartı taksit komisyonlarına %20 KDV dahildir. Komisyonlu işlemlerde "Kredi Kartı Taksit Hizmet Bedeli" KDV dahil olarak tarafınıza fatura edilecektir.
- +2,+3 ve +4 taksitler kampanya kapsamında bankalar tarafından verilmektedir. Bankalar tarafından verilmeyen ek taksitlerden firmamız sorumlu değildir.
- İşbu bu form ile işlenen kişisel verileriniz sadece ilgili banka tarafından görüntülenmekte olup tarafımızca erişim ve depolama yapılmamaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.